Đầu 0 | 0028 lần | 011 lần | 0212 lần | 0316 lần | 0417 lần | 0515 lần | 066 lần | 077 lần | 0811 lần | 0910 lần |
Đầu 1 | 1013 lần | 114 lần | 128 lần | 136 lần | 141 lần | 1510 lần | 168 lần | 175 lần | 184 lần | 197 lần |
Đầu 2 | 2027 lần | 219 lần | 2216 lần | 2310 lần | 247 lần | 2514 lần | 269 lần | 277 lần | 289 lần | 2910 lần |
Đầu 3 | 3023 lần | 316 lần | 3212 lần | 3317 lần | 349 lần | 3517 lần | 3615 lần | 375 lần | 3812 lần | 3910 lần |
Đầu 4 | 4014 lần | 413 lần | 424 lần | 434 lần | 444 lần | 4513 lần | 462 lần | 474 lần | 484 lần | 494 lần |
Đầu 5 | 5019 lần | 514 lần | 5211 lần | 538 lần | 547 lần | 5511 lần | 563 lần | 576 lần | 588 lần | 599 lần |
Đầu 6 | 6016 lần | 614 lần | 6216 lần | 6310 lần | 648 lần | 6511 lần | 666 lần | 678 lần | 6811 lần | 693 lần |
Đầu 7 | 708 lần | 712 lần | 726 lần | 734 lần | 743 lần | 755 lần | 762 lần | 774 lần | 783 lần | 792 lần |
Đầu 8 | 8010 lần | 812 lần | 828 lần | 835 lần | 845 lần | 856 lần | 864 lần | 879 lần | 886 lần | 895 lần |
Đầu 9 | 905 lần | 932 lần | 951 lần | 993 lần |
15FP - 5FP - 3FP - 11FP - 2FP - 13FP | ||||||||||||
ĐB | 21263 | |||||||||||
Giải 1 | 35824 | |||||||||||
Giải 2 | 2461000458 | |||||||||||
Giải 3 | 681227706603067543136853036930 | |||||||||||
Giải 4 | 4950686442025350 | |||||||||||
Giải 5 | 138054502851830762051822 | |||||||||||
Giải 6 | 995304403 | |||||||||||
Giải 7 | 77080509 |
02 | 03 | 04 | 05 | 05 | 07 | 08 | 09 | 10 | 13 | 22 | 22 | 24 | 30 | 30 | 50 | 50 | 50 | 51 | 58 | 63 | 64 | 66 | 67 | 77 | 80 | 95 |
7FQ - 13FQ - 1FQ - 12FQ - 4FQ - 9FQ | ||||||||||||
ĐB | 81936 | |||||||||||
Giải 1 | 31605 | |||||||||||
Giải 2 | 7058607506 | |||||||||||
Giải 3 | 960689189308181724446089867281 | |||||||||||
Giải 4 | 2057553881404724 | |||||||||||
Giải 5 | 642810002645546441138818 | |||||||||||
Giải 6 | 280429151 | |||||||||||
Giải 7 | 20277489 |
00 | 05 | 06 | 13 | 18 | 20 | 24 | 27 | 28 | 29 | 36 | 38 | 40 | 44 | 45 | 51 | 57 | 64 | 68 | 74 | 80 | 81 | 81 | 86 | 89 | 93 | 98 |
2FR - 4FR - 8FR - 15FR - 5FR - 9FR | ||||||||||||
ĐB | 27987 | |||||||||||
Giải 1 | 50566 | |||||||||||
Giải 2 | 3655602620 | |||||||||||
Giải 3 | 840848108221383828110362939655 | |||||||||||
Giải 4 | 0625214477830032 | |||||||||||
Giải 5 | 555515262338087694040578 | |||||||||||
Giải 6 | 357669682 | |||||||||||
Giải 7 | 99049152 |
04 | 04 | 11 | 20 | 25 | 26 | 29 | 32 | 38 | 44 | 52 | 55 | 55 | 56 | 57 | 66 | 69 | 76 | 78 | 82 | 82 | 83 | 83 | 84 | 87 | 91 | 99 |
1FS - 13FS - 11FS - 15FS - 4FS - 7FS | ||||||||||||
ĐB | 92768 | |||||||||||
Giải 1 | 04468 | |||||||||||
Giải 2 | 4163156297 | |||||||||||
Giải 3 | 106508056484057222541116450658 | |||||||||||
Giải 4 | 5824520237238572 | |||||||||||
Giải 5 | 228031689878722481319264 | |||||||||||
Giải 6 | 722536592 | |||||||||||
Giải 7 | 07668164 |
02 | 07 | 22 | 23 | 24 | 24 | 31 | 31 | 36 | 50 | 54 | 57 | 58 | 64 | 64 | 64 | 64 | 66 | 68 | 68 | 68 | 72 | 78 | 80 | 81 | 92 | 97 |
7FT - 15FT - 2FT - 8FT - 14FT - 4FT | ||||||||||||
ĐB | 70130 | |||||||||||
Giải 1 | 95232 | |||||||||||
Giải 2 | 6449109749 | |||||||||||
Giải 3 | 432118216658258257559698874736 | |||||||||||
Giải 4 | 4736656689371046 | |||||||||||
Giải 5 | 617628345886574042891645 | |||||||||||
Giải 6 | 661962541 | |||||||||||
Giải 7 | 80761809 |
09 | 11 | 18 | 30 | 32 | 34 | 36 | 36 | 37 | 40 | 41 | 45 | 46 | 49 | 55 | 58 | 61 | 62 | 66 | 66 | 76 | 76 | 80 | 86 | 88 | 89 | 91 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: