Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 751 |
Giải 6 | 301243660976 |
Giải 5 | 3715 |
Giải 4 | 59336204949368763009407205454515843 |
Giải 3 | 9409777003 |
Giải 2 | 50033 |
Giải 1 | 04673 |
ĐB | 133431 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,9 |
1 | 2,5 |
2 | 0 |
3 | 1,3,6,9 |
4 | 3,5 |
5 | 1 |
6 | 6 |
7 | 3,6 |
8 | 7 |
9 | 4,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,5 | 1 |
1 | 2 |
0,3,4,7 | 3 |
9 | 4 |
1,4 | 5 |
3,6,7 | 6 |
8,9 | 7 |
8 | |
0,3 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
15 11 lần | 00 10 lần | 07 10 lần | 20 9 lần | 33 9 lần |
66 9 lần | 03 8 lần | 06 8 lần | 09 8 lần | 17 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
47 1 lần | 23 1 lần | 10 1 lần | 21 2 lần | 98 3 lần |
95 3 lần | 93 3 lần | 89 3 lần | 82 3 lần | 77 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
10 25 lượt | 48 22 lượt | 23 22 lượt | 82 21 lượt | 47 21 lượt |
40 17 lượt | 79 17 lượt | 68 16 lượt | 98 11 lượt | 99 11 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
59-95 8 lượt | 47-74 8 lượt | 01-10 7 lượt | 48-84 7 lượt | 17-71 7 lượt |
89-98 6 lượt | 26-62 6 lượt | 25-52 6 lượt |
Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
0 72 lần | 5 59 lần | 8 58 lần | 1 57 lần | 6 54 lần |
7 54 lần | 3 50 lần | 2 47 lần | 9 45 lần | 4 44 lần |
Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
3 62 lần | 6 60 lần | 5 58 lần | 0 56 lần | 1 55 lần |
4 54 lần | 7 52 lần | 2 51 lần | 8 48 lần | 9 44 lần |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 844 |
Giải 6 | 001359083418 |
Giải 5 | 7151 |
Giải 4 | 70863372127159692669679559238107637 |
Giải 3 | 9175587019 |
Giải 2 | 54442 |
Giải 1 | 76967 |
ĐB | 575634 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 2,3,8,9 |
2 | |
3 | 4,7 |
4 | 2,4 |
5 | 1,3,5,5 |
6 | 3,7,9 |
7 | |
8 | 1 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
5,8 | 1 |
1,4 | 2 |
1,5,6 | 3 |
3,4 | 4 |
5,5 | 5 |
9 | 6 |
3,6 | 7 |
0,1 | 8 |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 519 |
Giải 6 | 393819283000 |
Giải 5 | 5966 |
Giải 4 | 60153371217488136670906325515589175 |
Giải 3 | 1219357592 |
Giải 2 | 74570 |
Giải 1 | 52709 |
ĐB | 265338 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 9 |
2 | 1,8 |
3 | 2,8,8 |
4 | |
5 | 3,5 |
6 | 6 |
7 | 0,0,5 |
8 | 1 |
9 | 0,2,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,7,7,9 | 0 |
2,8 | 1 |
3,9 | 2 |
5,9 | 3 |
4 | |
5,7 | 5 |
6 | 6 |
7 | |
2,3,3 | 8 |
0,1 | 9 |
Giải 8 | 64 |
Giải 7 | 643 |
Giải 6 | 281677222183 |
Giải 5 | 8311 |
Giải 4 | 33451953345155021008832039222113641 |
Giải 3 | 3944429812 |
Giải 2 | 15304 |
Giải 1 | 91911 |
ĐB | 252073 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,8 |
1 | 1,1,2,6 |
2 | 1,2 |
3 | 4 |
4 | 1,3,4 |
5 | 0,1 |
6 | 4 |
7 | 3 |
8 | 3 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,1,2,4,5 | 1 |
1,2 | 2 |
0,4,7,8 | 3 |
0,3,4,6 | 4 |
5 | |
1 | 6 |
7 | |
0 | 8 |
9 |
Giải 8 | 53 |
Giải 7 | 556 |
Giải 6 | 883071335037 |
Giải 5 | 6209 |
Giải 4 | 78161629031836063803807413701438665 |
Giải 3 | 3957338977 |
Giải 2 | 11166 |
Giải 1 | 22444 |
ĐB | 221550 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,3,9 |
1 | 4 |
2 | |
3 | 0,3,7 |
4 | 1,4 |
5 | 0,3,6 |
6 | 0,1,5,6 |
7 | 3,7 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,5,6 | 0 |
4,6 | 1 |
2 | |
0,0,3,5,7 | 3 |
1,4 | 4 |
6 | 5 |
5,6 | 6 |
3,7 | 7 |
8 | |
0 | 9 |
Giải 8 | 07 |
Giải 7 | 094 |
Giải 6 | 518013863015 |
Giải 5 | 9758 |
Giải 4 | 95766329333710536724513467958778354 |
Giải 3 | 4893048822 |
Giải 2 | 69006 |
Giải 1 | 38772 |
ĐB | 589641 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6,7 |
1 | 5 |
2 | 2,4 |
3 | 0,3 |
4 | 1,6 |
5 | 4,8 |
6 | 6 |
7 | 2 |
8 | 0,6,7 |
9 | 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,8 | 0 |
4 | 1 |
2,7 | 2 |
3 | 3 |
2,5,9 | 4 |
0,1 | 5 |
0,4,6,8 | 6 |
0,8 | 7 |
5 | 8 |
9 |
Giải 8 | 61 |
Giải 7 | 955 |
Giải 6 | 593588522415 |
Giải 5 | 2506 |
Giải 4 | 46891028892312067416567266179241255 |
Giải 3 | 5712729527 |
Giải 2 | 09165 |
Giải 1 | 51931 |
ĐB | 305233 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 5,6 |
2 | 0,6,7,7 |
3 | 1,3,5 |
4 | |
5 | 2,5,5 |
6 | 1,5 |
7 | |
8 | 9 |
9 | 1,2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
3,6,9 | 1 |
5,9 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
1,3,5,5,6 | 5 |
0,1,2 | 6 |
2,2 | 7 |
8 | |
8 | 9 |
Trực tiếp kết quả Xổ Số Tiền Giang chủ nhật hàng tuần vào lúc 16h10 từ trường quay XSKT Tiền Giang tại Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Tiền Giang gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 5 Thủ Khoa Huân, P1, Mỹ Tho, Tiền Giang.
Điện thoại: (073) 3872489 - 3885141 - Fax: (073) 3884332
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: XSKTMN