Giải 8 | 86 |
Giải 7 | 200 |
Giải 6 | 222787415075 |
Giải 5 | 1555 |
Giải 4 | 34911691327599945637020061328199217 |
Giải 3 | 3378477482 |
Giải 2 | 60754 |
Giải 1 | 14167 |
ĐB | 472311 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 1,1,7 |
2 | 7 |
3 | 2,7 |
4 | 1 |
5 | 4,5 |
6 | 7 |
7 | 5 |
8 | 1,2,4,6 |
9 | 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1,1,4,8 | 1 |
3,8 | 2 |
3 | |
5,8 | 4 |
5,7 | 5 |
0,8 | 6 |
1,2,3,6 | 7 |
8 | |
9 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
09 13 lần | 82 11 lần | 03 10 lần | 18 10 lần | 40 10 lần |
68 10 lần | 78 10 lần | 76 9 lần | 96 9 lần | 12 8 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
48 1 lần | 94 2 lần | 83 2 lần | 81 2 lần | 71 2 lần |
14 2 lần | 92 3 lần | 79 3 lần | 62 3 lần | 60 3 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
48 28 lượt | 02 26 lượt | 28 21 lượt | 45 20 lượt | 94 18 lượt |
62 16 lượt | 22 16 lượt | 08 15 lượt | 77 14 lượt | 66 14 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
58-85 8 lượt | 47-74 7 lượt | 49-94 7 lượt | 25-52 6 lượt | 78-87 5 lượt |
24-42 4 lượt | 56-65 4 lượt | 35-53 4 lượt | 13-31 4 lượt |
Thống kê đầu số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
3 61 lần | 0 60 lần | 9 57 lần | 1 54 lần | 2 53 lần |
5 53 lần | 4 52 lần | 6 51 lần | 7 51 lần | 8 48 lần |
Thống kê đuôi số trong 15 tuần | ||||
---|---|---|---|---|
8 61 lần | 3 60 lần | 0 59 lần | 7 57 lần | 9 56 lần |
6 54 lần | 2 52 lần | 1 51 lần | 4 46 lần | 5 44 lần |
Đầu số được ưa thích hôm nay ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Đầu 0: 0 lần | Đầu 1: 0 lần | Đầu 2: 0 lần | Đầu 3: 0 lần | Đầu 4: 0 lần |
Đầu 5: 0 lần | Đầu 6: 0 lần | Đầu 7: 0 lần | Đầu 8: 0 lần | Đầu 9: 0 lần |
Đuôi số được ưa thích hôm nay | ||||
---|---|---|---|---|
Đuôi 0: 0 lần | Đuôi 1: 0 lần | Đuôi 2: 0 lần | Đuôi 3: 0 lần | Đuôi 4: 0 lần |
Đuôi 5: 0 lần | Đuôi 6: 0 lần | Đuôi 7: 0 lần | Đuôi 8: 0 lần | Đuôi 9: 0 lần |
Giải 8 | 59 |
Giải 7 | 809 |
Giải 6 | 658836403776 |
Giải 5 | 5463 |
Giải 4 | 01670160369410300100845549466846096 |
Giải 3 | 3367293440 |
Giải 2 | 25960 |
Giải 1 | 21516 |
ĐB | 124695 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,9 |
1 | 6 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 0,0 |
5 | 4,9 |
6 | 0,3,8 |
7 | 0,2,6 |
8 | 8 |
9 | 5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,4,4,6,7 | 0 |
1 | |
7 | 2 |
0,6 | 3 |
5 | 4 |
9 | 5 |
1,3,7,9 | 6 |
7 | |
6,8 | 8 |
0,5 | 9 |
Giải 8 | 15 |
Giải 7 | 992 |
Giải 6 | 881577053482 |
Giải 5 | 8189 |
Giải 4 | 79898574201664670461661518677063626 |
Giải 3 | 9561402816 |
Giải 2 | 98638 |
Giải 1 | 22306 |
ĐB | 765443 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,6 |
1 | 4,5,5,6 |
2 | 0,6 |
3 | 8 |
4 | 3,6 |
5 | 1 |
6 | 1 |
7 | 0 |
8 | 2,9 |
9 | 2,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,7 | 0 |
5,6 | 1 |
8,9 | 2 |
4 | 3 |
1 | 4 |
0,1,1 | 5 |
0,1,2,4 | 6 |
7 | |
3,9 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 04 |
Giải 7 | 080 |
Giải 6 | 439724911054 |
Giải 5 | 0212 |
Giải 4 | 21170713642438854972166847729377639 |
Giải 3 | 6071511143 |
Giải 2 | 08301 |
Giải 1 | 83303 |
ĐB | 989107 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,7 |
1 | 2,5 |
2 | |
3 | 9 |
4 | 3 |
5 | 4 |
6 | 4 |
7 | 0,2 |
8 | 0,4,8 |
9 | 1,3,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,8 | 0 |
0,9 | 1 |
1,7 | 2 |
0,4,9 | 3 |
0,5,6,8 | 4 |
1 | 5 |
6 | |
0,9 | 7 |
8 | 8 |
3 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 717 |
Giải 6 | 748271358429 |
Giải 5 | 6232 |
Giải 4 | 03242094318809931284103261675354156 |
Giải 3 | 7707684923 |
Giải 2 | 01288 |
Giải 1 | 20733 |
ĐB | 628457 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 3,6,9 |
3 | 1,2,3,5 |
4 | 2 |
5 | 3,6,7 |
6 | |
7 | 6 |
8 | 2,4,8 |
9 | 0,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 | 1 |
3,4,8 | 2 |
2,3,5 | 3 |
8 | 4 |
3 | 5 |
2,5,7 | 6 |
1,5 | 7 |
8 | 8 |
2,9 | 9 |
Giải 8 | 23 |
Giải 7 | 887 |
Giải 6 | 835163801029 |
Giải 5 | 7690 |
Giải 4 | 61634185186325785498764658558277903 |
Giải 3 | 6037144718 |
Giải 2 | 74914 |
Giải 1 | 95468 |
ĐB | 996601 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | 4,8,8 |
2 | 3,9 |
3 | 4 |
4 | |
5 | 1,7 |
6 | 5,8 |
7 | 1 |
8 | 0,2,7 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,5,7 | 1 |
8 | 2 |
0,2 | 3 |
1,3 | 4 |
6 | 5 |
6 | |
5,8 | 7 |
1,1,6,9 | 8 |
2 | 9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 382 |
Giải 6 | 993837181083 |
Giải 5 | 5278 |
Giải 4 | 16564520277191345718482783534316282 |
Giải 3 | 9956075790 |
Giải 2 | 92931 |
Giải 1 | 46889 |
ĐB | 259591 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 3,8,8 |
2 | 7 |
3 | 1,8 |
4 | 3 |
5 | 2 |
6 | 0,4 |
7 | 8,8 |
8 | 2,2,3,9 |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,9 | 0 |
3,9 | 1 |
5,8,8 | 2 |
1,4,8 | 3 |
6 | 4 |
5 | |
6 | |
2 | 7 |
1,1,3,7,7 | 8 |
8 | 9 |
XSTTH - Kết quả Xổ Số Thừa Thiên Huế chiều thứ 2, chủ nhật hàng tuần, được tường thuật từ trường quay vào lúc 17h10 tại địa chỉ 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Lưu ý: Kết quả đài Thừa Thiên Huế gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 22 Tố Hữu - Phường Xuân Phú - TP. Huế.
Điện thoại: 0234.3834599 - Fax: 0234.3834590.
Truy cập xem thêm SXMT